Карта охвата территории Республики Беларусь наземным цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков в 1-м мультиплексе
| Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Расч. радиус зоны покрытия, км |
| Брестская | АРТПС Б.Чучевичи | 56 | 754 | 27 |
| Брестская | РТПС Барановичи | 39 | 618 | 36 |
| Брестская | АРТПС Береза | 57 | 762 | 26 |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 56 | 754 | 38 |
| Брестская | АРТПС Гута | 51 | 714 | 30 |
| Брестская | РТПС Дрогичин | 57 | 762 | 46 |
| Брестская | АРТПС Куплин | 51 | 714 | 42 |
| Брестская | РТПС Посеничи | 56 | 754 | 55 |
| Брестская | РТПС Ракитница | 51 | 714 | 54 |
| Брестская | АРТПС Синкевичи | 58 | 770 | 36 |
| Брестская | АРТПС Столин | 56 | 754 | 25 |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 40 | 626 | 27 |
| Витебская | АРТПС Богданово | 40 | 626 | 34 |
| Витебская | РТПС Браслав | 43 | 650 | 40 |
| Витебская | АРТПС Бычиха | 43 | 650 | 27 |
| Витебская | РТПС Витебск | 43 | 650 | 56 |
| Витебская | АРТПС Горы | 33 | 570 | 41 |
| Витебская | АРТПС Долгиново (Вт) | 43 | 650 | 26 |
| Витебская | АРТПС Крулевщина | 40 | 626 | 27 |
| Витебская | АРТПС Лиозно | 43 | 650 | 25 |
| Витебская | АРТПС Лялевщина | 43 | 650 | 30 |
| Витебская | АРТПС Мишневичи | 33 | 570 | 26 |
| Витебская | РТПС Обухово | 25 | 506 | 44 |
| Витебская | АРТПС Озерцы | 25 | 506 | 36 |
| Витебская | РТПС Освея | 33 | 570 | 37 |
| Витебская | АРТПС Сенно | 25 | 506 | 35 |
| Витебская | АРТПС Струбки | 33 | 570 | 25 |
| Витебская | РТПС Ушачи | 40 | 626 | 51 |
| Витебская | АРТПС Шарковщина | 43 | 650 | 28 |
| Гомельская | РТПС Брагин | 43 | 650 | 66 |
| Гомельская | АРТПС Вербовичи | 43 | 650 | 29 |
| Гомельская | АРТПС Волосовичи | 46 | 674 | 37 |
| Гомельская | АРТПС Ворновка | 57 | 762 | 30 |
| Гомельская | РТПС Гомель | 51 | 714 | 53 |
| Гомельская | АРТПС Добрынь | 46 | 674 | 25 |
| Гомельская | АРТПС Житковичи | 42 | 642 | 34 |
| Гомельская | РТПС Жлобин | 57 | 762 | 56 |
| Гомельская | АРТПС Защебье | 43 | 650 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Мироненки | 46 | 674 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Мозырь | 48 | 690 | 25 |
| Гомельская | АРТПС Слобода | 42 | 642 | 31 |
| Гомельская | РТПС Сметаничи | 46 | 674 | 56 |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 51 | 714 | 27 |
| Гомельская | АРТПС Стодоличи | 46 | 674 | 26 |
| Гродненская | РТПС Геранены | 49 | 698 | 43 |
| Гродненская | РТПС Гродно | 42 | 642 | 45 |
| Гродненская | АРТПС Кошелево | 41 | 634 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Крево | 59 | 778 | 31 |
| Гродненская | АРТПС Луки | 41 | 634 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Любча | 49 | 698 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Мосты | 21 | 474 | 25 |
| Гродненская | АРТПС Мыто | 49 | 698 | 31 |
| Гродненская | АРТПС Острино | 42 | 642 | 32 |
| Гродненская | РТПС Свислочь | 21 | 474 | 42 |
| Гродненская | АРТПС Скярси | 49 | 698 | 29 |
| Гродненская | РТПС Слоним | 41 | 634 | 51 |
| Гродненская | РТПС Сморгонь | 59 | 778 | 32 |
| Гродненская | АРТПС Стрельчики | 59 | 778 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Трокеники | 59 | 778 | 25 |
| Минская | АРТПС Березино | 41 | 634 | 22 |
| Минская | АРТПС Борисов | 48 | 690 | 27 |
| Минская | АРТПС Воложин | 58 | 770 | 25 |
| Минская | АРТПС Гребенка | 41 | 634 | 28 |
| Минская | АРТПС Долгиново (Мн) | 44 | 658 | 26 |
| Минская | АРТПС Дричин | 44 | 658 | 34 |
| Минская | РТПС Колодищи | 48 | 690 | 60 |
| Минская | РТПС Копыль | 34 | 578 | 55 |
| Минская | АРТПС Крупский | 41 | 634 | 35 |
| Минская | АРТПС Любань | 44 | 658 | 29 |
| Минская | АРТПС Минск | 48 | 690 | 24 |
| Минская | РТПС Мядель | 44 | 658 | 56 |
| Минская | АРТПС Новоселье | 48 | 690 | 25 |
| Минская | АРТПС Плещеницы | 48 | 690 | 33 |
| Минская | АРТПС Пруды | 58 | 770 | 32 |
| Минская | АРТПС Радошковичи | 48 | 690 | 35 |
| Минская | РТПС Солигорск | 34 | 578 | 45 |
| Минская | АРТПС Сосны | 44 | 658 | 31 |
| Минская | АРТПС Старые Дороги | 44 | 658 | 33 |
| Минская | АРТПС Столбцы | 34 | 578 | 31 |
| Минская | АРТПС Хожево | 58 | 770 | 31 |
| Минская | АРТПС Ярошевка | 48 | 690 | 26 |
| Могилевская | АРТПС Березовка | 49 | 698 | 26 |
| Могилевская | РТПС Бобруйск | 47 | 682 | 60 |
| Могилевская | АРТПС Запрудье | 49 | 698 | 32 |
| Могилевская | РТПС Костюковичи | 50 | 706 | 60 |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 50 | 706 | 30 |
| Могилевская | РТПС Мстиславль | 49 | 698 | 45 |
| Могилевская | РТПС Осиповичи | 49 | 698 | 43 |
| Могилевская | РТПС Полыковичи | 49 | 698 | 63 |
| Могилевская | АРТПС Славгород | 50 | 706 | 40 |
| Могилевская | АРТПС Следюки | 42 | 642 | 31 |
| Могилевская | АРТПС Техтин | 43 | 650 | 43 |
| Могилевская | АРТПС Шепелевичи | 43 | 650 | 30 |
| Могилевская | АРТПС Шклов | 45 | 666 | 3 |
Внимание! Радиус зоны обслуживания указан расчетный (для приемных телевизионных антенн дециметрового диапазона волн, установленных на высоте не менее 10 метров). В пределах зоны покрытия цифровым эфирным телевидением трансляция телевизионных программ в силу естественных условий распространения эфирного сигнала может ухудшаться или сопровождаться помехами из-за локальных особенностей рельефа местности, искусственных застроек (преград), природных метеорологических условий и иных причин.

+375 29 114-94-60
+375 29 834-53-31
+375 25 900-58-12
+375 29 114-94-60
+375 29 114-94-60
+375 29 114-94-60