Карта охвата территории Республики Беларусь наземным цифровым телевизионным вещанием стандарта DVB-T2
Карта покрытия территории Республики Беларусь программами 2-го мультиплекса (трансляция программ базового пакета «Стандарт ТВ» эфирного телевидения ZALA).
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков во 2-м мультиплексе
| Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Расч. радиус зоны покрытия, км |
| Брестская | АРТПС Б.Чучевичи | 50 | 706 | 31 |
| Брестская | РТПС Барановичи | 26 | 514 | 29 |
| Брестская | АРТПС Береза | 58 | 770 | 25 |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 50 | 706 | 36 |
| Брестская | РТПС Дрогичин | 58 | 770 | 36 |
| Брестская | АРТПС Куплин | 53 | 730 | 33 |
| Брестская | РТПС Посеничи | 50 | 706 | 36 |
| Брестская | РТПС Ракитница | 53 | 730 | 40 |
| Брестская | АРТПС Синкевичи | 35 | 586 | 30 |
| Брестская | АРТПС Столин | 50 | 706 | 28 |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 47 | 682 | 30 |
| Витебская | АРТПС Богданово | 47 | 682 | 29 |
| Витебская | РТПС Браслав | 53 | 730 | 35 |
| Витебская | АРТПС Бычиха | 31 | 554 | 28 |
| Витебская | РТПС Витебск | 31 | 554 | 50 |
| Витебская | АРТПС Горы | 30 | 546 | 36 |
| Витебская | АРТПС Долгиново (Вт) | 53 | 730 | 26 |
| Витебская | АРТПС Крулевщина | 47 | 682 | 28 |
| Витебская | АРТПС Лиозно | 31 | 554 | 25 |
| Витебская | АРТПС Лялевщина | 31 | 554 | 26 |
| Витебская | АРТПС Мишневичи | 30 | 546 | 31 |
| Витебская | РТПС Обухово | 36 | 594 | 44 |
| Витебская | АРТПС Озерцы | 36 | 594 | 36 |
| Витебская | РТПС Освея | 30 | 546 | 36 |
| Витебская | АРТПС Сенно | 36 | 594 | 31 |
| Витебская | АРТПС Струбки | 30 | 546 | 26 |
| Витебская | РТПС Ушачи | 47 | 682 | 45 |
| Витебская | АРТПС Шарковщина | 53 | 730 | 25 |
| Гомельская | РТПС Брагин | 39 | 618 | 46 |
| Гомельская | АРТПС Волосовичи | 41 | 634 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Ворновка | 59 | 778 | 26 |
| Гомельская | РТПС Гомель | 30 | 546 | 41 |
| Гомельская | АРТПС Добрынь | 41 | 634 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Житковичи | 35 | 586 | 27 |
| Гомельская | РТПС Жлобин | 52 | 722 | 38 |
| Гомельская | АРТПС Защебье | 39 | 618 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Мироненки | 41 | 634 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Мозырь | 41 | 634 | 23 |
| Гомельская | АРТПС Слобода | 35 | 586 | 26 |
| Гомельская | РТПС Сметаничи | 41 | 634 | 51 |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 30 | 546 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Стодоличи | 41 | 634 | 27 |
| Гродненская | РТПС Геранены | 29 | 538 | 39 |
| Гродненская | РТПС Гродно | 37 | 602 | 44 |
| Гродненская | АРТПС Кошелево | 26 | 514 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Крево | 25 | 506 | 31 |
| Гродненская | АРТПС Луки | 26 | 514 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Любча | 25 | 506 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Мосты | 25 | 506 | 23 |
| Гродненская | АРТПС Мыто | 29 | 538 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Острино | 37 | 602 | 28 |
| Гродненская | РТПС Свислочь | 25 | 506 | 36 |
| Гродненская | АРТПС Скярси | 29 | 538 | 29 |
| Гродненская | РТПС Слоним | 26 | 514 | 46 |
| Гродненская | РТПС Сморгонь | 51 | 714 | 38 |
| Гродненская | АРТПС Стрельчики | 25 | 506 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Трокеники | 51 | 714 | 28 |
| Минская | АРТПС Березино | 46 | 674 | 25 |
| Минская | АРТПС Борисов | 23 | 490 | 26 |
| Минская | АРТПС Воложин | 25 | 506 | 28 |
| Минская | АРТПС Гребенка | 46 | 674 | 28 |
| Минская | АРТПС Долгиново (Мн) | 51 | 714 | 24 |
| Минская | АРТПС Дричин | 51 | 714 | 40 |
| Минская | РТПС Колодищи | 32 | 562 | 48 |
| Минская | РТПС Копыль | 43 | 650 | 35 |
| Минская | АРТПС Крупский | 46 | 674 | 28 |
| Минская | АРТПС Любань | 51 | 714 | 24 |
| Минская | РТПС Мядель | 51 | 714 | 37 |
| Минская | АРТПС Новоселье | 32 | 562 | 26 |
| Минская | АРТПС Плещеницы | 32 | 562 | 33 |
| Минская | АРТПС Пруды | 25 | 506 | 27 |
| Минская | АРТПС Радошковичи | 32 | 562 | 33 |
| Минская | РТПС Солигорск | 43 | 650 | 35 |
| Минская | АРТПС Сосны | 51 | 714 | 36 |
| Минская | АРТПС Старые Дороги | 51 | 714 | 24 |
| Минская | АРТПС Столбцы | 43 | 650 | 25 |
| Минская | АРТПС Хожево | 25 | 506 | 26 |
| Минская | АРТПС Ярошевка | 32 | 562 | 23 |
| Могилевская | АРТПС Березовка | 51 | 714 | 29 |
| Могилевская | РТПС Бобруйск | 52 | 722 | 40 |
| Могилевская | АРТПС Запрудье | 56 | 754 | 26 |
| Могилевская | РТПС Костюковичи | 59 | 778 | 50 |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 59 | 778 | 30 |
| Могилевская | РТПС Мстиславль | 56 | 754 | 35 |
| Могилевская | РТПС Осиповичи | 51 | 714 | 35 |
| Могилевская | РТПС Полыковичи | 56 | 754 | 59 |
| Могилевская | АРТПС Славгород | 59 | 778 | 31 |
| Могилевская | АРТПС Следюки | 56 | 754 | 30 |
| Могилевская | АРТПС Техтин | 46 | 674 | 26 |
Карта покрытия территории Республики Беларусь программами 3-го мультиплекса (трансляция дополнительных тематических пакетов программ эфирного телевидения ZALA).
Информация о частотах и радиусе покрытия цифровых передатчиков в 3-м мультиплексе
| Область | Передающая станция | № канала | Частота, МГц | Расч. радиус зоны покрытия, км |
| Брестская | АРТПС Б.Чучевичи | 33 | 570 | 31 |
| Брестская | РТПС Барановичи | 31 | 554 | 29 |
| Брестская | АРТПС Береза | 35 | 586 | 25 |
| Брестская | АРТПС Ганцевичи | 33 | 570 | 36 |
| Брестская | РТПС Дрогичин | 35 | 586 | 36 |
| Брестская | АРТПС Куплин | 47 | 682 | 36 |
| Брестская | РТПС Посеничи | 33 | 570 | 36 |
| Брестская | РТПС Ракитница | 47 | 682 | 41 |
| Брестская | АРТПС Синкевичи | 37 | 602 | 30 |
| Брестская | АРТПС Столин | 33 | 570 | 28 |
| Витебская | АРТПС Бегомль | 50 | 706 | 30 |
| Витебская | АРТПС Богданово | 50 | 706 | 29 |
| Витебская | РТПС Браслав | 21 | 474 | 29 |
| Витебская | АРТПС Бычиха | 48 | 690 | 26 |
| Витебская | РТПС Витебск | 48 | 690 | 49 |
| Витебская | АРТПС Горы | 42 | 642 | 36 |
| Витебская | АРТПС Долгиново (Вт) | 21 | 474 | 26 |
| Витебская | АРТПС Крулевщина | 50 | 706 | 28 |
| Витебская | АРТПС Лиозно | 48 | 690 | 25 |
| Витебская | АРТПС Лялевщина | 48 | 690 | 26 |
| Витебская | АРТПС Мишневичи | 42 | 642 | 31 |
| Витебская | РТПС Обухово | 38 | 610 | 32 |
| Витебская | АРТПС Озерцы | 38 | 610 | 36 |
| Витебская | РТПС Освея | 42 | 642 | 36 |
| Витебская | АРТПС Сенно | 38 | 610 | 31 |
| Витебская | АРТПС Струбки | 42 | 642 | 26 |
| Витебская | РТПС Ушачи | 50 | 706 | 45 |
| Витебская | АРТПС Шарковщина | 21 | 474 | 19 |
| Гомельская | РТПС Брагин | 21 | 474 | 46 |
| Гомельская | АРТПС Волосовичи | 31 | 554 | 25 |
| Гомельская | АРТПС Ворновка | 39 | 618 | 26 |
| Гомельская | РТПС Гомель | 38 | 610 | 41 |
| Гомельская | АРТПС Добрынь | 31 | 554 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Житковичи | 37 | 602 | 27 |
| Гомельская | РТПС Жлобин | 40 | 626 | 39 |
| Гомельская | АРТПС Защебье | 21 | 474 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Мироненки | 31 | 554 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Мозырь | 31 | 554 | 18 |
| Гомельская | АРТПС Слобода | 37 | 602 | 26 |
| Гомельская | РТПС Сметаничи | 31 | 554 | 55 |
| Гомельская | АРТПС Солтаново | 38 | 610 | 26 |
| Гомельская | АРТПС Стодоличи | 31 | 554 | 27 |
| Гродненская | РТПС Геранены | 33 | 570 | 38 |
| Гродненская | РТПС Гродно | 51 | 714 | 44 |
| Гродненская | АРТПС Кошелево | 31 | 554 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Крево | 23 | 490 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Луки | 31 | 554 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Любча | 23 | 490 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Мосты | 36 | 594 | 26 |
| Гродненская | АРТПС Мыто | 33 | 570 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Острино | 51 | 714 | 28 |
| Гродненская | РТПС Свислочь | 36 | 594 | 36 |
| Гродненская | АРТПС Скярси | 33 | 570 | 29 |
| Гродненская | РТПС Слоним | 31 | 554 | 46 |
| Гродненская | РТПС Сморгонь | 34 | 578 | 39 |
| Гродненская | АРТПС Стрельчики | 23 | 490 | 28 |
| Гродненская | АРТПС Трокеники | 34 | 578 | 28 |
| Минская | АРТПС Березино | 58 | 770 | 25 |
| Минская | АРТПС Борисов | 57 | 762 | 25 |
| Минская | АРТПС Воложин | 23 | 490 | 28 |
| Минская | АРТПС Гребенка | 58 | 770 | 28 |
| Минская | АРТПС Долгиново (Мн) | 34 | 578 | 24 |
| Минская | АРТПС Дричин | 38 | 610 | 40 |
| Минская | РТПС Колодищи | 57 | 762 | 45 |
| Минская | РТПС Копыль | 47 | 682 | 36 |
| Минская | АРТПС Крупский | 58 | 770 | 28 |
| Минская | АРТПС Любань | 34 | 578 | 24 |
| Минская | РТПС Мядель | 34 | 578 | 37 |
| Минская | АРТПС Новоселье | 57 | 762 | 26 |
| Минская | АРТПС Плещеницы | 57 | 762 | 32 |
| Минская | АРТПС Пруды | 23 | 490 | 27 |
| Минская | АРТПС Радошковичи | 57 | 762 | 32 |
| Минская | РТПС Солигорск | 47 | 682 | 35 |
| Минская | АРТПС Сосны | 38 | 610 | 36 |
| Минская | АРТПС Старые Дороги | 38 | 610 | 30 |
| Минская | АРТПС Столбцы | 47 | 682 | 26 |
| Минская | АРТПС Хожево | 23 | 490 | 26 |
| Минская | АРТПС Ярошевка | 57 | 762 | 23 |
| Могилевская | АРТПС Березовка | 38 | 610 | 29 |
| Могилевская | РТПС Бобруйск | 40 | 626 | 40 |
| Могилевская | АРТПС Запрудье | 33 | 570 | 27 |
| Могилевская | РТПС Костюковичи | 39 | 618 | 51 |
| Могилевская | АРТПС Кричев | 39 | 618 | 30 |
| Могилевская | РТПС Мстиславль | 33 | 570 | 38 |
| Могилевская | РТПС Осиповичи | 38 | 610 | 35 |
| Могилевская | РТПС Полыковичи | 33 | 570 | 59 |
| Могилевская | АРТПС Славгород | 39 | 618 | 31 |
| Могилевская | АРТПС Следюки | 33 | 570 | 30 |
| Могилевская | АРТПС Техтин | 58 | 770 | 26 |
Внимание! Радиус зоны обслуживания указан расчетный (для приемных телевизионных антенн дециметрового диапазона волн, установленных на высоте не менее 10 метров). В пределах зоны покрытия цифровым эфирным телевидением трансляция телевизионных программ в силу естественных условий распространения эфирного сигнала может ухудшаться или сопровождаться помехами из-за локальных особенностей рельефа местности, искусственных застроек (преград), природных метеорологических условий и иных причин.

+375 29 114-94-60
+375 29 834-53-31
+375 25 900-58-12
+375 29 114-94-60
+375 29 114-94-60
+375 29 114-94-60